Courte Distance - Course Distance Standard M individuel | ||
---|---|---|
Evénement | Triathlon EDF Alpe-d'Huez | |
Distance | M | |
Type | Individuel | |
Date de la course | Ven. 03 août 2018 | |
Heure de départ | 14h00 | |
Prix minimum(€) | 60 | |
Prix maximum(€) | 130 | |
Entraînement | Programme d'entraînement M avec notre partenaire Jiwok |
Natation
Distance | 1,2 km | |
---|---|---|
Description | ||
Parcours | Le parcours natation du triathlon Courte Distance - Course Distance Standard M individuel n'a pas encore été mis en ligne par l'organisateur. |
Distance | 28 km | |
---|---|---|
Description | ||
Parcours | Le parcours vélo du triathlon Courte Distance - Course Distance Standard M individuel n'a pas encore été mis en ligne par l'organisateur. |
Course à pieds
Distance | 6,7 km | |
---|---|---|
Description | ||
Parcours | Le parcours course à pieds du triathlon Courte Distance - Course Distance Standard M individuel n'a pas encore été mis en ligne par l'organisateur. |