Challenge VTT Route - Course Moyenne Distance L individuel | ||
---|---|---|
Evénement | Challenge VTT Route - 10ème edition | |
Distance | L | |
Type | Individuel | |
Date de la course | Dim. 27 septembre 2020 | |
Heure de départ | 12h00 | |
Prix minimum(€) | 20 | |
Prix maximum(€) | 25 |
Natation
Distance | 0 m | |
---|---|---|
Description | ||
Parcours | Le parcours natation du triathlon Challenge VTT Route - Course Moyenne Distance L individuel n'a pas encore été mis en ligne par l'organisateur. |
Distance | 69 km | |
---|---|---|
Description | Combinaison de 2 circuits : 25 km de VTT suivis de 44 km de vélo de route | |
Parcours |
![]() |
Course à pieds
Distance | 0 m | |
---|---|---|
Description | ||
Parcours | Le parcours course à pieds du triathlon Challenge VTT Route - Course Moyenne Distance L individuel n'a pas encore été mis en ligne par l'organisateur. |