Triathlon M - Course Distance Standard M individuel | ||
---|---|---|
Evénement | 2ème édition du triathlon de Madine | |
Distance | M | |
Type | Individuel | |
Date de la course | Dim. 23 septembre 2018 | |
Heure de départ | 14h00 | |
Prix minimum(€) | 36 | |
Prix maximum(€) | 56 | |
Entraînement | Programme d'entraînement M avec notre partenaire Jiwok |
Natation
Distance | 1,5 km | |
---|---|---|
Description | ||
Parcours | Le parcours natation du triathlon Triathlon M - Course Distance Standard M individuel n'a pas encore été mis en ligne par l'organisateur. |
Distance | 40 km | |
---|---|---|
Description | ||
Parcours | Le parcours vélo du triathlon Triathlon M - Course Distance Standard M individuel n'a pas encore été mis en ligne par l'organisateur. |
Course à pieds
Distance | 10 km | |
---|---|---|
Description | ||
Parcours | Le parcours course à pieds du triathlon Triathlon M - Course Distance Standard M individuel n'a pas encore été mis en ligne par l'organisateur. |