Cross Triathlon - Jeunes 6-9 - Individuel - Course Jeunes J individuel | ||
---|---|---|
Evénement | 1er Cross Triathlon de Vineuil | |
Distance | J | |
Type | Individuel | |
Date de la course | Sam. 10 juin 2017 | |
Heure de départ | 11h45 | |
Prix minimum(€) | 2 | |
Prix maximum(€) | 2 |
Natation
Distance | 45 m | |
---|---|---|
Description | ||
Parcours | Le parcours natation du triathlon Cross Triathlon - Jeunes 6-9 - Individuel - Course Jeunes J individuel n'a pas encore été mis en ligne par l'organisateur. |
Distance | 1,1 km | |
---|---|---|
Description | ||
Parcours | Le parcours vélo du triathlon Cross Triathlon - Jeunes 6-9 - Individuel - Course Jeunes J individuel n'a pas encore été mis en ligne par l'organisateur. |
Course à pieds
Distance | 435 m | |
---|---|---|
Description | ||
Parcours | Le parcours course à pieds du triathlon Cross Triathlon - Jeunes 6-9 - Individuel - Course Jeunes J individuel n'a pas encore été mis en ligne par l'organisateur. |